Scratches & Changes
Last Updated: September 20, 6:23 pm ET
Monmouth-at-Meadowlands
Current Track condition: Turf:: Firm
Rail is at 0 feet
Pick 6 carryover: $3,083
Scheduled First Post: 7:00 pm
Race Number | Horse Number | Horse Name | Scratch or Change | Change Reason |
Race Number 01 | Horse Number 1 | Horse Name Gallant Creek | Scratch or Change Change | Change Reason Francisco Martinez |
Race Number 02 | Horse Number 9 | Horse Name Sweet Julian | Scratch or Change Scratch | Change Reason |
Race Number 03 | Horse Number 5 | Horse Name Maximo Madness | Scratch or Change Scratch | Change Reason |
Race Number 03 | Horse Number 8 | Horse Name Permed | Scratch or Change Change | Change Reason Jomar Torres |
Race Number 04 | Horse Number 10 | Horse Name Bossy Jeans | Scratch or Change Change | Change Reason Luis Raul Rivera, Jr. |
Race Number 05 | Horse Number 7 | Horse Name Persisten | Scratch or Change Change | Change Reason Fernando Jara |
Race Number 05 | Horse Number 9 | Horse Name Smuggler's Gold | Scratch or Change Scratch | Change Reason |
Race Number 06 | Horse Number 8 | Horse Name Only You | Scratch or Change Scratch | Change Reason |
Race Number 06 | Horse Number 10 | Horse Name Zuby | Scratch or Change Scratch | Change Reason |
Place a Bet Now!
New Jersey’s mobile platform for parimutuel wagering is 4NJBETS – powered by Fanduel. Sign-up for a mobile wagering account to play the races from anywhere in New Jersey.
Looking to bet races with Fixed Odds Wagering? Download the MonmouthBets App today. Fixed odds wagering is powered by Betmakers.