Monmouth @ Meadowlands Results
Results 07/12/2026
RESULTS
RACE #1
- Last Updated: July 15, 07:26 PM ET
- Current Track Conditions: Turf: Firm
- Distance: 5 Furlongs
- Race Type: MAIDEN SPECIAL WEIGHT
- Purse: $37,500
| PP | Horse | JOCKEY | TRAINER | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bettabe Tough | L. Rivera, Jr. | K. O'Connell | 14.60 | 5.20 | 3.00 |
| 7 | Justintimeformusic | C. Marquez | J. Delgado | 3.00 | 2.20 | |
| 1 | Veloce Mulo | R. Moya | A. Margotta, Jr. | 2.80 | ||
| 6 | Aztec Ruler | N. Herman | J. Frangella, Jr. | |||
| 4 | The Wrath of David | A. Wolfsont | K. Demasi | |||
| 2 | Rebel's Heir | C. Gil | G. Sacco |
RESULTS
RACE #2
- Last Updated: July 15, 07:26 PM ET
- Current Track Conditions: Dirt: Fast
- Distance: 6 Furlongs
- Race Type: CLAIMING
- Purse: $15,500
| PP | Horse | JOCKEY | TRAINER | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bonsai Warrior | L. Rivera, Jr. | P. Synnefias | 4.80 | ||
| 4 | Thunder Chuck | C. Rojas | J. Delgado | |||
| 5 | My Man Money | C. Sutherland | W. Potts |
RESULTS
RACE #3
- Last Updated: July 15, 07:26 PM ET
- Current Track Conditions: Turf: Firm
- Distance: About 5 1/2 Furlongs
- Race Type: MAIDEN SPECIAL WEIGHT
- Purse: $40,175
| PP | Horse | JOCKEY | TRAINER | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Moonblaze | A. Wolfsont | K. Demasi | 8.40 | 4.40 | 3.40 |
| 1 | Lux | C. Cedeno | J. Rivera | 6.60 | 4.20 | |
| 5 | Munnorlia (IRE) | L. Rivera, Jr. | T. Pompay | 4.60 | ||
| 7 | Meadowlark Drive | A. Adorno | K. Demasi | |||
| 4 | Prima Donna | C. Sutherland | M. Stidham | |||
| 6 | Life Raft | K. Rivera | J. Bertone | |||
| 8 | Honor the Numbers | J. Ferrer | J. Delgado |
RESULTS
RACE #4
- Last Updated: July 15, 07:26 PM ET
- Current Track Conditions: Dirt: Fast
- Distance: 6 Furlongs
- Race Type: STARTER ALLOWANCE
- Purse: $17,600
| PP | Horse | JOCKEY | TRAINER | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Redacted | J. Ferrer | P. Synnefias | 4.20 | 2.60 | 2.20 |
| 5 | Waitin'onasunnyday | C. Sutherland | C. Martin | 5.40 | 3.60 | |
| 7 | Sociably Johnny | J. Skerrett | D. Ryan | 3.60 | ||
| 1 | Couches Burning | L. Rivera, Jr. | K. Breen | |||
| 6 | Splitting Stones | K. Rivera | J. Bertone | |||
| 2 | Thingamabob | J. Gomez | T. Pompay |
RESULTS
RACE #5
- Last Updated: July 15, 07:26 PM ET
- Current Track Conditions: Turf: Firm
- Distance: 1 Mile
- Race Type: STAKES
- Race Name: Irish War Cry H.
- Purse: $79,500
| PP | Horse | JOCKEY | TRAINER | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | J J Zo Zo | C. Marquez | C. Alcala | 24.40 | 8.20 | 5.60 |
| 7 | There Are No Words | L. Rivera, Jr. | C. Spina | 3.00 | 2.60 | |
| 8 | Spiritinthenight | R. Moya | A. Margotta, Jr. | 9.40 | ||
| 6 | Gold Trust | F. Martinez | M. Dini | |||
| 9 | Midnight Story | C. Rojas | J. Milne | |||
| 3 | Happy Offering | J. Ferrer | C. Spina | |||
| 1 | See the Truth | J. Gomez | K. Breen | |||
| 4 | Giant James | C. Sutherland | H. Harris | |||
| 2 | Great Navigator | J. Vargas, Jr. | E. Owens, Jr |
RESULTS
RACE #6
- Last Updated: July 15, 07:26 PM ET
- Current Track Conditions: Dirt: Fast
- Distance: 1 Mile 70 Yards
- Race Type: STARTER ALLOWANCE
- Purse: $19,000
| PP | Horse | JOCKEY | TRAINER | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tiger Moon | J. Vargas, Jr. | L. Schultz | 3.80 | 2.60 | 2.10 |
| 2 | Knox | C. Marquez | J. Avila | 4.00 | 3.40 | |
| 6 | Skylander | J. Ferrer | P. Synnefias | 3.20 | ||
| 1 | Fully Committed | J. Skerrett | W. Potts | |||
| 5 | Crypto Man | C. Rojas | A. Delgado |
RESULTS
RACE #7
- Last Updated: July 15, 07:26 PM ET
- Current Track Conditions: Turf: Firm
- Distance: About 5 1/2 Furlongs
- Race Type: OPTIONAL CLAIMING
- Purse: $43,050
| PP | Horse | JOCKEY | TRAINER | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Cold Feet | J. Gonzalez | S. Ramirez | 5.60 | 2.80 | 2.60 |
| 4 | Pivotal Moment | L. Rivera, Jr. | M. Clement | 2.60 | 2.40 | |
| 8 | Beware of Pride | K. Rivera | J. Bertone | 10.00 | ||
| 6 | If Ever | J. Vargas, Jr. | C. McGaughey III | |||
| 2 | Bon Courage | C. Sutherland | J. Milne | |||
| 1 | Declaration Time | F. Martinez | L. Smith | |||
| 10 | The Pauly Factor | J. Skerrett | A. Green | |||
| 9 | Really Quick | J. Ferrer | J. Milne | |||
| 7 | Beach Beamer | C. Marquez | T. Wilson |
RESULTS
RACE #8
- Last Updated: July 15, 07:26 PM ET
- Current Track Conditions: Turf: Firm
- Distance: 1 Mile
- Race Type: ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING
- Purse: $52,914
| PP | Horse | JOCKEY | TRAINER | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Post Command | C. Marquez | S. Rabadan | 9.60 | 5.20 | 3.40 |
| 9 | Smithwick's Spice | J. Gonzalez | D. Nunn | 8.40 | 5.60 | |
| 3 | Smuggler's Gold | J. Batista | C. Lynch | 3.80 | ||
| 6 | Wild Jaime | L. Rivera, Jr. | W. Potts | |||
| 1 | Frankie G | R. Moya | R. Cash | |||
| 2 | Clever Charlie | J. Ferrer | K. Breen | |||
| 4 | Word for Word | J. Vargas, Jr. | J. Sanchez | |||
| 10 | Ohana Empire | C. Sutherland | J. Frangella, Jr. | |||
| 7 | Lecanto | K. Rivera | C. Marquez | |||
| 8 | Just Comply | F. Martinez | M. Dini | |||
| 5 | Leo Monte | J. Gomez | K. Breen |
Results 07/11/2026
RESULTS
RACE #1
- Last Updated: July 15, 07:26 PM ET
- Current Track Conditions: Turf: Firm
- Distance: 1 1/16 Miles
- Race Type: CLAIMING
- Purse: $18,350
| PP | Horse | JOCKEY | TRAINER | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | El Ma'any | F. Martinez | M. Dini | 8.40 | 3.80 | 2.80 |
| 9 | Y'allreadyforthis | C. Elliott | A. Arriaga | 4.20 | 3.00 | |
| 7 | Only You | J. Gomez | J. Delgado | 3.60 | ||
| 1 | Radar Loop | L. Rivera, Jr. | M. Dini | |||
| 3 | Dakota Cam | C. Marquez | S. Ramirez | |||
| 6 | Red Haired Gal | L. Ocasio | F. Flores-Coba | |||
| 2 | Sushi | C. Rojas | J. Delgado | |||
| 5 | Lady Hathor | N. Herman | J. Avila | |||
| 8 | Ronda World | J. Ferrer | K. O'Connell |
RESULTS
RACE #2
- Last Updated: July 15, 07:26 PM ET
- Current Track Conditions: Dirt: Fast
- Distance: 6 Furlongs
- Race Type: CLAIMING
- Purse: $16,000
| PP | Horse | JOCKEY | TRAINER | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Island Spirit | C. Maragh | R. Huston | 7.40 | 3.40 | 2.40 |
| 1 | Mambrino | L. Rivera, Jr. | J. Bernardini | 3.00 | 2.20 | |
| 5 | More Power | J. Ferrer | D. Dougherty | 2.40 | ||
| 2 | Foil | N. Herman | P. Gomez | |||
| 3 | Blue Marble | J. Gomez | P. McBurney |
RESULTS
RACE #3
- Last Updated: July 15, 07:26 PM ET
- Current Track Conditions: Dirt: Fast
- Distance: 6 Furlongs
- Race Type: MAIDEN CLAIMING
- Purse: $15,700
| PP | Horse | JOCKEY | TRAINER | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | They Call Me Sue | N. Herman | T. Wilson | 7.60 | 3.00 | 2.40 |
| 1 | All the Luck | J. Ferrer | P. McBurney | 2.40 | 2.10 | |
| 5 | Why Me Lord | J. Skerrett | S. Rabadan | 2.80 | ||
| 3 | Lorden's Pride | A. Wolfsont | K. Demasi | |||
| 4 | Tacitap | A. Morales | V. Barboza, Jr. | |||
| 6 | Law of Uncertainty | R. Moya | R. Cash |
RESULTS
RACE #4
- Last Updated: July 15, 07:26 PM ET
- Current Track Conditions: Turf: Firm
- Distance: 5 1/2 Furlongs
- Race Type: CLAIMING
- Purse: $17,613
| PP | Horse | JOCKEY | TRAINER | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Taprixie | C. Maragh | T. Pompay | 5.00 | 3.60 | 3.00 |
| 4 | Postino's Prophecy | C. Sutherland | H. Harris | 9.00 | 6.00 | |
| 7 | Pat'schromecompass | J. Gomez | P. McBurney | 5.80 | ||
| 5 | Sliver of Sunshine | A. Wolfsont | K. Demasi | |||
| 6 | Gold Stamp | F. Martinez | M. Dini | |||
| 3 | Bonita Diamond | J. Ferrer | T. Wilson | |||
| 9 | Speightfulelection | M. Iorio | D. Dougherty |
RESULTS
RACE #5
- Last Updated: July 15, 07:26 PM ET
- Current Track Conditions: Dirt: Fast
- Distance: 6 Furlongs
- Race Type: MAIDEN CLAIMING
- Purse: $16,175
| PP | Horse | JOCKEY | TRAINER | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Seeking Serenity | L. Rivera, Jr. | W. Potts | 2.80 | 2.10 | 2.10 |
| 1 | By My Dreams | J. Ferrer | J. Avila | 3.20 | 3.00 | |
| 6 | Dylan Rose | C. Maragh | R. Huston | 3.60 | ||
| 2 | Love in the Hills | L. Ocasio | C. Marquez | |||
| 4 | Refined Elaine | Y. Rodriguez | H. Brown, Jr. | |||
| 7 | Hard Luck Woman | A. Wolfsont | K. Demasi |
RESULTS
RACE #6
- Last Updated: July 15, 07:26 PM ET
- Current Track Conditions: Turf: Firm
- Distance: 5 1/2 Furlongs
- Race Type: STAKES
- Race Name: My Frenchman S.
- Purse: $100,000
| PP | Horse | JOCKEY | TRAINER | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rebel With a Cause | J. Ferrer | L. Robson | 11.40 | 4.80 | 3.00 |
| 6 | Big Destroyer | C. Elliott | M. Clement | 3.60 | 2.40 | |
| 8 | Cairo Surprise | J. Hernandez | C. Lynch | 2.10 | ||
| 1 | Azizam (GB) | J. Gomez | G. Weaver | |||
| 4 | My Boy Star | I. Rodriguez | A. Mendieta | |||
| 3 | Capanaparo | L. Rivera, Jr. | R. Dutrow, Jr. |
RESULTS
RACE #7
- Last Updated: July 15, 07:26 PM ET
- Current Track Conditions: Dirt: Fast
- Distance: 1 Mile
- Race Type: MAIDEN CLAIMING
- Purse: $23,300
| PP | Horse | JOCKEY | TRAINER | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gold Light | A. Morales | J. Avila | 7.00 | 3.80 | 2.10 |
| 2 | Evenly Alert | J. Gomez | C. Brown | 4.20 | 2.40 | |
| 4 | Sole Lute | L. Ocasio | J. Servis | 2.20 | ||
| 6 | Cuddy's Lucky | L. Rivera, Jr. | K. Breen | |||
| 7 | I'm Going Cruising | J. Ferrer | J. Mazza | |||
| 1 | Foxiesbaymallow | C. Marquez | T. Wilson |
RESULTS
RACE #8
- Last Updated: July 15, 07:26 PM ET
- Current Track Conditions: Turf: Firm
- Distance: 1 Mile
- Race Type: ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING
- Purse: $52,390
| PP | Horse | JOCKEY | TRAINER | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Summer Flower | F. Martinez | M. Dini | 4.40 | 3.00 | 2.40 |
| 1 | Creative Stuff | K. Rivera | J. Bertone | 5.80 | 5.40 | |
| 9 | Golden Ring | J. Vargas, Jr. | S. Rabadan | 4.20 | ||
| 2 | Point to That Star | C. Marquez | J. Delgado | 4.00 | ||
| 4 | Lidia Rose | R. Moya | R. Huston | |||
| 3 | I Can Explain | L. Ocasio | R. Grullon | |||
| 10 | Delightful Ava | J. Ferrer | J. Frangella, Jr. | |||
| 8 | Garden Gal | C. Sutherland | J. Milne | |||
| 7 | Eazy Whirled | J. Torres | S. Rabadan | |||
| 5 | Rhee Wall | J. Skerrett | J. Bertone |
Results 07/10/2026
RESULTS
RACE #1
- Last Updated: July 15, 07:26 PM ET
- Current Track Conditions: Turf: Firm
- Distance: 1 1/16 Miles
- Race Type: MAIDEN CLAIMING
- Purse: $17,613
| PP | Horse | JOCKEY | TRAINER | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lucky Louisa | J. Vargas, Jr. | L. Schultz | 5.80 | 3.00 | 2.20 |
| 1 | Too Many Mikes | E. Gonzalez | K. Demasi | 3.20 | 2.20 | |
| 6 | Mind Boggling | C. Marquez | S. Ramirez | 2.20 | ||
| 4 | La Pluma | F. Martinez | M. Dini | |||
| 5 | Midnite Bust R Out | J. Ferrer | S. Rabadan | |||
| 3 | Thegangsallhere | R. Moya | R. Huston | |||
| 7 | Easter Millie | C. Sutherland | J. Frangella, Jr. |
RESULTS
RACE #2
- Last Updated: July 15, 07:26 PM ET
- Current Track Conditions: Dirt: Fast
- Distance: 6 Furlongs
- Race Type: CLAIMING
- Purse: $31,250
| PP | Horse | JOCKEY | TRAINER | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | One Fine Wine | E. Gonzalez | P. McBurney | 5.00 | 2.60 | 2.10 |
| 3 | Molly's a Bullet | R. Moya | A. Margotta, Jr. | 2.80 | 2.10 | |
| 7 | Starview Twinkle | J. Ferrer | J. Mazza | 2.20 | ||
| 5 | Salt and Light | J. Skerrett | H. Harris | |||
| 2 | Purple Lu Lu | K. Rivera | J. Bertone |
RESULTS
RACE #3
- Last Updated: July 15, 07:26 PM ET
- Current Track Conditions: Dirt: Fast
- Distance: 5 1/2 Furlongs
- Race Type: MAIDEN CLAIMING
- Purse: $19,500
| PP | Horse | JOCKEY | TRAINER | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Magical Cry | E. Gonzalez | C. Lynch | 15.80 | 8.60 | 3.40 |
| 1 | Hillsborough Eight | C. Sutherland | C. Spina | 5.40 | 2.80 | |
| 3 | Jersey's the Boss | J. Ferrer | R. Huston | 2.40 | ||
| 2 | Royal Merit | F. Martinez | M. Dini | |||
| 6 | Jeremiahtwentynine | J. Skerrett | H. Harris | |||
| 4 | Re Election | C. Marquez | C. Lynch |
RESULTS
RACE #4
- Last Updated: July 15, 07:26 PM ET
- Current Track Conditions: Dirt: Fast
- Distance: 1 Mile
- Race Type: CLAIMING
- Purse: $18,550
| PP | Horse | JOCKEY | TRAINER | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Brave Bear | C. Sutherland | J. Pantaleo | 10.20 | 5.40 | 4.00 |
| 4 | Laughing Boy | C. Rojas | M. Simmonds | 10.60 | 5.00 | |
| 2 | Denying | A. Morales | J. Avila | 2.60 | ||
| 7 | Surprise Package | J. Skerrett | K. O'Connell | |||
| 3 | Cupid's Dude | E. Gonzalez | M. Simone | |||
| 5 | Centavo | J. Gomez | N. Chatterpaul |
RESULTS
RACE #5
- Last Updated: July 15, 07:26 PM ET
- Current Track Conditions: Turf: Firm
- Distance: 1 1/16 Miles
- Race Type: MAIDEN CLAIMING
- Purse: $17,150
| PP | Horse | JOCKEY | TRAINER | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Two Dollar Bill | J. Morelos | J. Avila | 9.20 | 5.20 | 4.20 |
| 2 | Hotter Than Dem | E. Gonzalez | M. Simone | 5.00 | 3.80 | |
| 5 | It's the Stones | L. Rivera, Jr. | K. Breen | 6.00 | ||
| 1 | Gaborone | J. Gomez | J. Sanchez | |||
| 3 | Vino Gray | D. Haddock | A. Velazquez | |||
| 6 | Hurricane Jerry | J. Torres | C. Spina | |||
| 4 | Pretty Sixxy | C. Rojas | R. Grullon | |||
| 9 | Zeus Lightning | J. Ferrer | D. Ryan |
RESULTS
RACE #6
- Last Updated: July 15, 07:26 PM ET
- Current Track Conditions: Dirt: Fast
- Distance: 1 Mile 70 Yards
- Race Type: CLAIMING
- Purse: $15,700
| PP | Horse | JOCKEY | TRAINER | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Securitylightning | M. Iorio | K. O'Connell | 4.00 | 2.80 | 2.10 |
| 3 | Rachel Caroline | C. Sutherland | J. Frangella, Jr. | 5.00 | 2.80 | |
| 6 | Bee N Dee | L. Rivera, Jr. | J. Sanchez | 2.10 | ||
| 1 | Sexpectations | C. Rojas | R. Grullon | |||
| 5 | Hipatia | C. Marquez | H. Harris | |||
| 4 | First Hathor | J. Skerrett | K. O'Connell |

Place a Bet Now!
New Jersey’s mobile platform for parimutuel wagering is 4NJBETS – powered by Fanduel. Sign-up for a mobile wagering account to play the races from anywhere in New Jersey or in https://lempicasino.bet/.
Monmouth Park, een gerenommeerde paardenrenbaan, is een opwindend centrum van sportieve actie. De laatste uitslagen en updates zijn beschikbaar op https://www.monmouthpark.com/horse-racing/results-3-2. De spanning van de races, de vreugde van de overwinning en de belofte van verbluffende winsten hebben fans en gokkers verenigd.
Liefhebbers van deze gewaardeerde paardensport hebben nu echter een nieuwe uitdaging aan hun hobby toegevoegd. De komst van online casinoplatforms zoals https://casinospacebe.com/nieuwe-casino/ biedt enthousiastelingen een frisse en spannende manier om hun goklust te bevredigen. Dit nieuwe casino biedt een geavanceerde digitale ervaring, een voortreffelijk spelaanbod en een meeslepende ambiance die wedijvert met fysieke casino’s, waardoor het een ideale ontsnapping is voor wie op zoek is naar spannende spanning buiten de renbanen.
Net als in Monmouth Park, waar elke race een onvoorspelbare mix is van strategie, snelheid en een vleugje geluk, nodigt dit nieuwe casino spelers uit om exact diezelfde adrenalinekick te ervaren in een unieke spelomgeving. Spelers kunnen genieten van een ruime keuze aan spellen die aansluiten bij hun voorkeuren en vaardigheidsniveaus, terwijl spannende promoties en bonussen de spanning van het winnen versterken. Ontdek het vandaag nog en ervaar de opwindende combinatie van traditie en innovatie.
Looking to bet races with Fixed Odds Wagering? Download the MonmouthBets App today. Fixed odds wagering is powered by Betmakers.